在庫一覧
塩ビ
サイズ | VP | VU | HI | HT |
---|---|---|---|---|
13 | ◎ | – | ◎ | ◎ |
16 | ◎ | – | ◎ | ◎ |
20 | ◎ | – | ◎ | ◎ |
25 | ◎ | – | ◎ | ◎ |
30 | ◎ | – | ◎ | ○ |
40 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
50 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
65 | ◎ | ◎ | ○ | × |
75 | ◎ | ◎ | × | × |
100 | ◎ | ◎ | × | × |
125 | ◎ | ◎ | – | – |
150 | ◎ | ◎ | – | – |
200 | ○ | ◎ | – | – |
250 | × | × | – | – |
300~ | × | × | – | – |
※定尺4m
ガス
サイズ | 白付SGP (定尺4m) |
白無SGP (定尺5.5m) |
黒SGP (定尺5.5m) |
PLS (定尺4m) |
---|---|---|---|---|
6 | × | × | × | – |
8 | × | × | × | – |
10 | × | × | × | – |
15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
65 | ◎ | ◎ | ◎ | × |
80 | ◎ | ◎ | ◎ | × |
100 | ◎ | ◎ | ◎ | × |
125 | × | × | × | – |
150 | × | × | × | – |
200 | × | × | × | – |
250 | × | × | × | – |
300 | × | × | × | – |
350~ | × | × | × | – |
給水ライニング
サイズ | VA (定尺4m) |
VB (定尺4m) |
VD (定尺4m) |
---|---|---|---|
6 | – | – | – |
8 | – | – | – |
10 | – | – | – |
15 | ◎ | ◎ | ◎ |
20 | ◎ | ◎ | ◎ |
25 | ◎ | ◎ | ◎ |
32 | ◎ | ◎ | ◎ |
40 | ◎ | ◎ | ◎ |
50 | ◎ | ◎ | ◎ |
65 | ◎ | ◎ | ◎ |
80 | ◎ | ◎ | ◎ |
100 | ◎ | ◎ | ◎ |
125 | × | × | × |
150 | × | × | × |
200 | – | – | – |
250 | – | – | – |
300 | – | – | – |
350~ | – | – | – |
空調
サイズ | 空調ドレン(VP) (定尺4m) |
空調ドレン(VU) (定尺4m) |
---|---|---|
13 | – | – |
16 | ◎ | – |
20 | ◎ | ○ |
25 | ◎ | ○ |
30 | ◎ | – |
40 | ◎ | – |
50 | – | – |
65 | – | – |
75 | – | – |
100 | – | – |
125 | – | – |
150 | – | – |
200 | – | – |
250 | – | – |
300~ | – | – |
サイズ | CU裸冷媒(L) (4m) |
CUナマシ (20m) |
---|---|---|
6.35 | × | ◎ |
9.52 | ◎ | ◎ |
12.7 | ◎ | ◎ |
15.88 | ◎ | ◎ |
19.05 | ◎ | ◎ |
22.22 | ◎ | × |
28.58 | ◎ | × |
34.92 | ◎ | × |
41.28 | ◎ | × |
53.98~ | × | × |
サイズ | イナバネオコイル ネオパイプ(T=20) | サイズ | イナバネオコイル ネオパイプ(T=10) | サイズ | イナバペアコイル |
---|---|---|---|---|---|
NC320-KHE | ◎ | NC220S | ◎ | PC2320 | ◎ |
NC420-KHE | ◎ | NC320S | ◎ | PC2420 | ◎ |
NC520-KHE | ◎ | NC420 | ◎ | PC3520 | ◎ |
NC620Z-KHE | ◎ | NC520 | ◎ | PC6320Z | ◎ |
NH1040A-KHE | ◎ | NC620Z | ◎ | – | |
NH1040N-20H | ◎ | NH1040N | ◎ | – | |
NH1240A-KHE | ◎ | NH1240Z | ◎ | – | |
NH1240Z-20H | ◎ | NH1340E | ◎ | – | |
NH540N-KHE | ◎ | NH540N | ◎ | – | |
NH640A-KHE | ◎ | NH640N | ◎ | – | |
NH740N-KHE | ◎ | NH740N | ◎ | – | |
NH840A-KHE | ◎ | NH840N | ◎ | – | |
NH840N-KHE | ◎ | NH940N | ◎ | – | |
NH940A-KHE | ◎ | – | – | ||
NH940N-20H | ◎ | – | – |
サイズ | スミトモ冷媒被覆直管・巻(T=10) | サイズ | スミトモ冷媒被覆直管・巻(T=20) | サイズ | スミトモ ペアチューブ |
---|---|---|---|---|---|
L0404 | ◎ | K0504 | ◎ | P2420 | ◎ |
L0504 | ◎ | K0604 | ◎ | P3520 | ◎ |
L0604 | ◎ | K0704 | ◎ | P3620A | ◎ |
L0704 | ◎ | K1004 | ◎ | – | |
L1004 | ◎ | K1104 | ◎ | – | |
L1104 | ◎ | K1204 | ◎ | – | |
L1204 | ◎ | HG420 | ◎ | – | |
L1304 | ◎ | HG520 | ◎ | – | |
L1404 | ◎ | HG620A | ◎ | – | |
L1404A | ◎ | – | – | ||
S220 | ◎ | – | – | ||
S320 | ◎ | – | – | ||
S420 | ◎ | – | – | ||
S520 | ◎ | – | – | ||
S620A | ◎ | – | – |
SUS
サイズ | SUS (定尺4m) |
MS (定尺4m) |
---|---|---|
6 | × | – |
8 | × | – |
10 | × | – |
15 | ◎ | – |
20 | ◎ | – |
25 | ◎ | ◎ |
32 | ◎ | ◎ |
40 | ◎ | – |
50 | ◎ | – |
65 | × | – |
80 | × | – |
100 | × | – |
125 | × | – |
150 | × | – |
200 | × | – |
250 | × | – |
300 | × | – |
350~ | × | – |
サイズ | SU |
---|---|
13Su | × |
20Su | ◎ |
25Su | ◎ |
30Su | ◎ |
40Su | ◎ |
50Su | ◎ |
60Su | ◎ |
75Su | × |
80Su | × |
100Su | × |
※定尺4m
銅
サイズ | CU裸給湯(M) (4m) |
ビックチューブ (4m) |
---|---|---|
6.35 | – | – |
9.52 | – | – |
12.7 | × | × |
15.88 | ◎ | ◎ |
19.05 | – | – |
22.22 | ◎ | ◎ |
28.58 | × | × |
34.92 | × | × |
41.28 | × | × |
53.98~ | × | × |
ポリブデン
サイズ | 保温ポリブデン パイプ(BS) |
---|---|
PL13JHB5SC60 | ◎ |
PL13JHP5SC60 | ◎ |
PL13JHBSC | ○ |
PL13JHP5SC | ○ |
PL16JHB5SC | ○ |
PL16JHP5SC | ○ |
PL13J(3m) | ○ |
PL13J(120M) | ○ |
その他 | × |