在庫一覧
BC
サイズ | FH ゲートバルブ |
F リフトチャッキ |
G グローブベン |
Q グローブベン |
R スイングチャッキ |
TK ボールバルブ |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | – | – | – | – | – | ◎ |
8 | – | – | × | – | – | ◎ |
10 | ◎ | ○ | × | – | ○ | ◎ |
15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
32 | ◎ | ○ | ◎ | – | ◎ | ◎ |
40 | ◎ | ○ | ◎ | – | ◎ | ◎ |
50 | ◎ | ○ | ◎ | – | ◎ | ◎ |
65 | ○ | × | × | – | × | – |
80 | ○ | × | × | – | × | – |
100~ | – | – | – | – | × | – |
サイズ | TN 3方ボールバルブ |
Z ボールバルブ |
L ゲートバルブ |
M ゲートバルブ |
O スイングチャッキ |
Y ストレナー |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | – | – | – | – | – | – |
8 | × | × | – | – | – | – |
10 | × | ◎ | – | – | × | × |
15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
65 | × | × | × | × | × | × |
80 | × | × | × | × | × | × |
100~ | – | – | – | – | – | – |
給水
サイズ | RFN リフトチャッキ |
LNW ゲートバルブ |
LN ゲートバルブ |
MNW ゲートバルブ |
MN ゲートバルブ |
---|---|---|---|---|---|
6 | – | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – | – |
15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
25 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
32 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
40 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
50 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
65 | – | – | × | – | × |
80 | – | – | × | – | × |
100~ | – | – | – | – | × |
ガス
サイズ | TG ボールバルブ |
---|---|
6 | – |
8 | × |
10 | × |
15 | ◎ |
20 | ◎ |
25 | ◎ |
32 | ◎ |
40 | ◎ |
50 | ◎ |
65 | × |
80 | × |
100~ | – |
FCD/バタ/SUS
サイズ | 10SD グローブベン |
G10XJME バタフライベン |
UTK ボールバルブ |
---|---|---|---|
6 | – | – | ◎ |
8 | × | – | ◎ |
10 | × | – | ◎ |
15 | ◎ | – | ◎ |
20 | ◎ | – | ◎ |
25 | ◎ | – | ◎ |
32 | ◎ | – | ◎ |
40 | ◎ | ○ | ◎ |
50 | ◎ | ○ | ◎ |
65 | × | ○ | – |
80 | × | ○ | – |
100~ | – | × | – |
ヨシタケ
サイズ | AL-52F-95 ・GD-56-80 |
GD-30 減圧弁 |
MS-1 サイレサー |
SY-5(80メッシュ) ストレナー |
TA-11 空気抜弁 |
---|---|---|---|---|---|
6 | – | – | – | – | – |
10 | – | – | – | × | ◎ |
15 | – | ◎ | ◎ | ◎ | – |
20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
25 | – | ◎ | × | ◎ | – |
32 | – | – | × | × | – |
40 | – | – | × | × | – |
50 | – | – | × | × | – |
サイズ | TA-3 空気抜弁 |
TB-880 スチームトラップ |
TD-10NA スチームトラップ |
WP-1 水撃防止器 |
---|---|---|---|---|
6 | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – |
15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
20 | ◎ | ◎ | ◎ | × |
25 | × | – | ◎ | × |
32 | × | – | – | – |
40 | – | – | – | – |
50 | – | – | – | – |
その他(フレキ)
サイズ | ワンダーチューブ | サイズ | フリーチューブ | サイズ | ユニオンフレキ |
---|---|---|---|---|---|
20*150 | ◎ | 13*100 | ◎ | 15*300 | ◎ |
20*200 | ◎ | 13*150 | ◎ | 20*300 | ◎ |
20*250 | ◎ | 13*200 | ◎ | 25*300 | ◎ |
20*300 | ◎ | 13*250 | ◎ | 32*300 | ◎ |
20*350 | ◎ | 13*300 | ◎ | 40*300 | ◎ |
20*400 | ◎ | 13*350 | ◎ | 50*300 | ◎ |
20*500 | ◎ | 13*400 | ◎ | ※その他サイズ | × |
20*600 | ◎ | 13*450 | ◎ | ||
20*700~ | × | 13*500 | ◎ | ||
13*600 | ◎ | ||||
25*300 | ◎ | 13*700 | ◎ | ||
(25*300以外) | × | 13*800 | ◎ | ||
13*900 | ◎ | ||||
13*1000 | ◎ | ||||
13*1200~ | × | ||||
16.8*11m | ◎ | ||||
20.0*10m | ◎ |