在庫一覧
吊・立バンド
サイズ | 吊バンド(GP) | 立バンド(GP) | サイズ | 吊バンド(VP) | 立バンド(VP) |
---|---|---|---|---|---|
10 | ○ | ○ | 13 | ◎ | ◎ |
15 | ◎ | ◎ | 16 | ◎ | ◎ |
20 | ◎ | ◎ | 20 | ◎ | ◎ |
25 | ◎ | ◎ | 25 | ◎ | ◎ |
32 | ◎ | ◎ | 30 | ◎ | ◎ |
40 | ◎ | ◎ | 40 | ◎ | ◎ |
50 | ◎ | ◎ | 50 | ◎ | ◎ |
65 | ◎ | ◎ | 65 | ◎ | ◎ |
80 | ◎ | ◎ | 75 | ◎ | ◎ |
100 | ◎ | ◎ | 100 | ◎ | ◎ |
125 | ○ | ○ | 125 | ○ | ○ |
150~ | × | × | 150~ | × | × |
つばつき足・T字足
サイズ | つばつき足 | T字足 |
---|---|---|
25*30 | ◎ | ◎ |
25*50 | ◎ | ◎ |
25*60 | ◎ | ◎ |
25*80 | ◎ | ◎ |
25*100 | ◎ | ◎ |
25*120 | ◎ | ◎ |
25*150 | ◎ | ◎ |
25*180~ | ○ | ○ |
32*50 | ◎ | ◎ |
32*60 | ◎ | ◎ |
32*80 | ◎ | ◎ |
32*100 | ◎ | ◎ |
32*120 | ◎ | ◎ |
32*150 | ◎ | ◎ |
32*180~ | ○ | ○ |
Uボルト・サドルバンド・樹脂サドル
サイズ | Uボルト | サイズ | サドルバンド | サイズ | 樹脂サドルGP | サイズ | 樹脂サドルVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15*3/8 | ◎ | 13 | ◎ | 15 | ◎ | 13 | ◎ |
20*3/8 | ◎ | 16 | ◎ | 20 | ◎ | 16 | ◎ |
25*3/8 | ◎ | 20 | ◎ | 25 | ◎ | 20 | ◎ |
32*3/8 | ◎ | 25 | ◎ | 32 | ◎ | 25 | ◎ |
40*3/8 | ◎ | 30 | ◎ | 40 | ○ | 30 | ◎ |
50*3/8 | ◎ | 40 | ◎ | 50 | ○ | 40 | ○ |
65*3/8 | ◎ | 50 | ◎ | 65 | ○ | 50 | ○ |
80*3/8 | ◎ | 65 | ◎ | 80 | × | 65 | × |
100*3/8 | ◎ | 75 | ◎ | 100 | × | 75 | × |
その他 | × | 100 | × | 100 | × |
白ボルトナット・ワッシャー・ナット
サイズ | 白ボルトナット | サイズ | ボルト | サイズ | ナット | サイズ | ワッシャー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M10*40 | ◎ | 3/8*25 | ◎ | M8 | ◎ | M8 | ◎ |
M12*55 | ◎ | 3/8*32 | ◎ | M10 | ◎ | M10 | ◎ |
M16*55 | ◎ | 3/8*38 | ◎ | M12 | ◎ | M12 | ◎ |
M16*60 | ◎ | 3/8*45 | ◎ | M16 | ◎ | M16 | ◎ |
M16*65 | ◎ | 3/8*75 | ◎ | 3/8 | ◎ | 3/8 | ◎ |
M16*70 | ◎ | その他 | × | 1/2 | ◎ | 1/2 | ◎ |
M20*70 | ◎ | 5/8 | ◎ | その他 | × | ||
M20*75 | ◎ | その他 | × | ||||
その他 | × |
寸切・アングル・ブラケット
サイズ | 万能ブラケット | サイズ | フリーアングル | サイズ | 寸切 |
---|---|---|---|---|---|
L1 | ◎ | 1800 | ◎ | 3/8*1000 | ◎ |
L2 | ◎ | 2400 | ◎ | 3/8*2000 | ◎ |
L3 | ◎ | その他 | × | ||
L4 | ◎ | ||||
L5 | ◎ | ||||
L6 | ◎ | ||||
L7 | ○ | ||||
L8 | ○ | ||||
L9 | ○ |
アンカー
サイズ | ルーティアンカー | サイズ | ユニコンアンカー |
---|---|---|---|
850 | ◎ | 3030B | ◎ |
1050 | ◎ | 3040 | ◎ |
1060 | ◎ | 4050 | ◎ |
1080 | ◎ | その他 | × |
1270 | ◎ | ||
その他 | × |
パッキン
サイズ | ユニオンパッキン V6502(T-2) |
ユニオンパッキン D6000(T-2) |
---|---|---|
8 | ◎ | ◎ |
10 | ◎ | ◎ |
20 | ◎ | ◎ |
25 | ◎ | ◎ |
32 | ◎ | ◎ |
40 | ◎ | ◎ |
50 | ◎ | ◎ |
65~ | × | × |
サイズ | リングパッキンV6502(T-3) | リングパッキンD6000(T-3) | 全面パッキンV6502(T-1.5) | 全面パッキンD6000(T-1.5) |
---|---|---|---|---|
15*10K | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
20*10K | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
25*10K | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
32*10K | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
40*10K | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
50*10K | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
65*10K | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
80*10K | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
100*10K | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
125*10K~ | × | × | × | × |
※5Kは取り寄せ
サイズ | ネオプレン パッキン(EPDM) |
---|---|
15*10K(5K) | ◎ |
20*10K(5K) | ◎ |
25*10K(5K) | ◎ |
32*10K(5K) | ◎ |
40*10K(5K) | ◎ |
50*10K(5K) | ◎ |
65*10K(5K) | ◎ |
80*10K(5K) | ◎ |
100*10K(5K) | ◎ |
125*10K(5K)~ | × |
その他
サイズ | シーリング プレート(メッキ) |
ビニールプレート(アイボリー) |
---|---|---|
15 | ◎ | ◎ |
20 | ◎ | ◎ |
25 | ◎ | ◎ |
32 | ◎ | ◎ |
40 | ◎ | ◎ |
50 | ◎ | ◎ |
65 | × | × |
80 | × | × |
100 | × | × |
その他 | × | × |