継手
メーカー表
- ◎
- 通常在庫品
- ○
- 広島市内在庫品
- ×
- 納期確認要。担当者にお問い合わせください。
- –
- 規格無し
※弊社の商品在庫のおおまかな目安としてご覧ください。状況によっては、異なる場合もございますのでご了承ください。この表に載っていないものも在庫しております。商品の在庫・納期確認はお問い合わせください。
※より多くの情報を記載するために表の右側に情報がはみ出している箇所がございます。スクロールしてご確認ください。
在庫一覧
TS
サイズ | ソケット | エルボ | チーズ | 45°L | キャップ | バルソケ | メタルバルソケ | ユニオン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
16 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
65 | ◎ | ◎ | ◎ | – | × | × | × | – |
75 | ◎ | ◎ | ◎ | – | × | × | × | – |
100 | ◎ | ◎ | ◎ | – | × | × | × | – |
125 | ○ | ○ | ○ | – | × | × | – | – |
150 | ○ | ○ | ○ | – | × | × | – | – |
200 | × | × | × | – | – | – | – | – |
250 | × | × | × | – | – | – | – | – |
300 | × | × | × | – | – | – | – | – |
サイズ | ソケット | エルボ | チーズ |
---|---|---|---|
16 x 13 | ◎ | – | ◎ |
20 x 13 | ◎ | ◎ | ◎ |
20 x 16 | ◎ | – | ◎ |
25 x 13 | ◎ | – | ◎ |
25 x 16 | ◎ | – | ◎ |
25 x 20 | ◎ | – | ◎ |
30 x 20 | ◎ | – | ◎ |
30 x 25 | ◎ | – | ◎ |
40 x 20 | ◎ | – | ◎ |
40 x 25 | ◎ | – | ◎ |
40 x 30 | ◎ | – | ◎ |
50 x 20 | ◎ | – | ◎ |
50 x 25 | ◎ | – | ◎ |
50 x 30 | ◎ | – | ◎ |
50 x 40 | ◎ | – | ◎ |
65 x 40 | × | – | × |
65 x 50 | × | – | × |
75 x 40 | × | – | × |
75 x 50 | × | – | × |
75 x 65 | × | – | × |
100 x 75 | × | – | × |
125 x 100 | × | – | × |
150 x 100 | × | – | × |
サイズ | 水栓エルボ (インサート付) |
水栓エルボ (メタル無し) |
水栓ソケット (インサート付) |
水栓ソケット (メタル無し) |
水栓チーズ (インサート付) |
水栓チーズ (メタル無し) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
16 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – |
16 x 13 | – | – | – | – | – | × |
20 x 13 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – |
HI
サイズ | ソケット | エルボ | チーズ | 45°L | キャップ | バルソケ | メタルバルソケ | ユニオン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
16 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
65 | ◎ | ◎ | ◎ | – | × | × | × | – |
75 | ◎ | ◎ | ◎ | – | × | × | × | – |
100 | ◎ | ◎ | ◎ | – | × | × | × | – |
125 | ○ | ○ | ○ | – | × | – | – | – |
150 | ○ | ○ | ○ | – | × | – | – | – |
200 | – | – | – | – | – | – | – | – |
250 | – | – | – | – | – | – | – | – |
300 | – | – | – | – | – | – | – | – |
サイズ | ソケット | エルボ | チーズ |
---|---|---|---|
16 x 13 | ◎ | – | ◎ |
20 x 13 | ◎ | ◎ | ◎ |
20 x 16 | ◎ | – | ◎ |
25 x 13 | ◎ | – | ◎ |
25 x 16 | ◎ | – | ◎ |
25 x 20 | ◎ | – | ◎ |
30 x 20 | ◎ | – | ◎ |
30 x 25 | ◎ | – | ◎ |
40 x 20 | ◎ | – | ◎ |
40 x 25 | ◎ | – | ◎ |
40 x 30 | ◎ | – | ◎ |
50 x 20 | ◎ | – | ◎ |
50 x 25 | ◎ | – | ◎ |
50 x 30 | ◎ | – | ◎ |
50 x 40 | ◎ | – | ◎ |
65 x 40 | – | – | – |
65 x 50 | × | – | × |
75 x 40 | × | – | × |
75 x 50 | × | – | × |
75 x 65 | × | – | × |
100 x 50 | – | – | × |
100 x 75 | × | – | × |
125 x 100 | × | – | × |
150 x 100 | × | – | × |
サイズ | 水栓エルボ(インサート付) | 水栓エルボ(メタル無し) | 座付水栓エルボ | 座付水栓ソケット | 横座付水栓ソケット | 水栓ソケット(インサート付) | 水栓ソケット(メタル無し) | 水栓チーズ(インサート付) | 水栓チーズ(メタル無し) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | – |
16 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | – | – |
16 x 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 x 13 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – |
20 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | – |
25 | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | – | – |
DV
サイズ | ソケット | エルボ | チーズ | 45°L | 45°Y | 90°大曲L | 90°大曲Y | キャップ | 掃除口 | バルソケ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – |
40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
65 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
75 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
125 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – |
150 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – |
200 | ○ | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | – |
250 | × | – | – | – | – | – | – | × | × | – |
300 | × | – | – | – | – | – | – | × | × | – |
サイズ | ソケット | チーズ | 45°Y | 90°大曲Y |
---|---|---|---|---|
40 x 30 | ◎ | ◎ | × | – |
50 x 30 | – | ◎ | × | – |
50 x 40 | ◎ | ◎ | × | ◎ |
65 x 40 | – | ◎ | × | ◎ |
65 x 50 | ◎ | ◎ | × | ◎ |
75 x 40 | ◎ | ◎ | × | ◎ |
75 x 50 | ◎ | ◎ | × | ◎ |
75 x 65 | ◎ | ◎ | × | ◎ |
100 x 40 | ◎ | ◎ | – | ◎ |
100 x 50 | ◎ | ◎ | × | ◎ |
100 x 65 | ◎ | ◎ | × | ◎ |
100 x 75 | ◎ | ◎ | × | ◎ |
125 x 65 | – | – | – | × |
125 x 75 | × | × | – | × |
125 x 100 | × | × | – | × |
150 x 65 | – | – | – | × |
150 x 75 | – | × | – | × |
150 x 100 | × | × | – | × |
150 x 125 | × | – | – | × |
VU
サイズ | ソケット | エルボ | チーズ | 45°L | 45°Y | 90°大曲L | 90°大曲Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ◎ | ◎ | × | ◎ | – | – | – |
50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
65 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | ◎ | – |
75 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
125 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
150 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
200 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × |
250 | × | × | × | × | × | × | × |
300 | × | × | × | × | – | × | – |
350 | × | × | × | × | – | – | – |
400 | × | × | – | × | – | – | – |
サイズ | ソケット | チーズ | 45°Y | 90°大曲Y |
---|---|---|---|---|
50 x 40 | ◎ | – | – | – |
65 x 40 | – | – | – | – |
65 x 50 | ◎ | – | – | – |
75 x 40 | – | – | – | – |
75 x 50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
75 x 65 | ◎ | – | – | – |
100 x 40 | – | – | – | – |
100 x 50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
100 x 65 | ◎ | – | – | – |
100 x 75 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
125 x 65 | – | – | – | – |
125 x 75 | – | – | – | – |
125 x 100 | × | – | – | × |
150 x 65 | – | – | – | – |
150 x 75 | – | × | – | – |
150 x 100 | × | × | × | – |
150 x 125 | × | – | – | × |
200 x 100 | – | × | – | × |
200 x 125 | × | × | – | – |
200 x 150 | × | × | × | × |
250 x 150 | – | × | – | – |
250 x 200 | × | × | – | – |
300 x 200 | × | × | – | – |
300 x 250 | × | – | – | – |
HT
サイズ | ソケット | エルボ | 45°L | チーズ | メタルバルソケ |
---|---|---|---|---|---|
13 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
16 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
125 | × | × | × | × | – |
150 | × | × | × | × | – |
サイズ | ソケット |
---|---|
16 x 13 | ◎ |
20 x 13 | ◎ |
20 x 16 | ◎ |
25 x 13 | ◎ |
25 x 16 | ◎ |
25 x 20 | ◎ |
30 x 20 | ○ |
30 x 25 | ○ |
40 x 20 | ○ |
40 x 25 | ○ |
40 x 30 | ○ |
50 x 20 | – |
50 x 25 | ○ |
50 x 30 | ○ |
50 x 40 | ○ |
その他 | × |
サイズ | 水栓ソケット | 水栓エルボ | 水栓チーズ |
---|---|---|---|
13 | ◎ | ◎ | × |
16 x 13 | ◎ | ◎ | – |
20 x 13 | ◎ | ◎ | – |
20 | ◎ | ◎ | – |
25 | ◎ | ◎ | – |
白ネジ込み
サイズ | エルボ | 径違いエルボ(普通品) | 径違いエルボ(三段落以上) | 45°エルボ | ストリート エルボ |
チーズ | 径違いチーズ(普通品) | 径違いチーズ(三段落以上) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ◎ | – | – | – | ◎ | ◎ | – | – |
8 | ◎ | ◎ | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – |
10 | ◎ | ◎ | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – |
15 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
20 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
25 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
32 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
40 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
50 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
65 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – |
80 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
100 | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × |
125 | ○ | ○ | × | ○ | – | ○ | ○ | – |
150 | ○ | ○ | × | × | – | ○ | ○ | – |
200 | ○ | ○ | × | × | – | ○ | ○ | – |
サイズ | クロス | 径違いクロス | キャップ | ソケット | 径違いソケット (普通品) |
径違いソケット (三段落以上) |
ブッシング (普通品) |
ブッシング (三段落以上) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | – | – | ◎ | ◎ | – | – | – | – |
8 | ○ | – | ◎ | ◎ | ◎ | – | ◎ | – |
10 | ○ | – | ◎ | ◎ | ◎ | – | ◎ | – |
15 | ○ | – | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
20 | ○ | – | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
25 | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
32 | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
40 | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
50 | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
65 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
80 | × | – | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
100 | × | – | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | × |
125 | × | – | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
150 | × | – | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
200 | × | – | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
サイズ | プラグ | ユニオン | 六角ニップル | 丸ニップル |
---|---|---|---|---|
6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
65 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
125 | ○ | ○ | ○ | ○ |
150 | ○ | ○ | ○ | ○ |
200 | × | × | × | × |
サイズ | 白 FCMB F(5K) | 白 FCMB F(10K) |
---|---|---|
15 | ◎ | ◎ |
20 | ◎ | ◎ |
25 | ◎ | ◎ |
32 | ◎ | ◎ |
40 | ◎ | ◎ |
50 | ◎ | ◎ |
65 | ◎ | ◎ |
80 | ◎ | ◎ |
100 | ◎ | ◎ |
125 | ○ | ○ |
150 | ○ | ○ |
200~ | × | × |
白ニップル
サイズ | 50mm | 65mm | 75mm | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | – |
8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
32 | – | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
40 | – | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
50 | – | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
65 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
80 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
100 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
125 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
150 | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ |
200 | – | – | – | – | – | – | – |
PLS
サイズ | エルボ | 45°L | ストリートエルボ | チーズ | サービスチーズ | ソケット | プラグ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ◎ | – | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
32 | ◎ | – | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
40 | ◎ | – | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
50 | ◎ | – | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
65 | × | – | × | × | × | × | × |
80 | × | – | × | × | × | × | × |
サイズ | 径違いエルボ | 径違いチーズ | 径違いソケット |
---|---|---|---|
20 x 15 | ◎ | ◎ | ◎ |
25 x 15 | – | ◎ | ◎ |
25 x 20 | ◎ | ◎ | ◎ |
32 x 15 | – | ◎ | – |
32 x 20 | – | ◎ | ◎ |
32 x 25 | ◎ | ◎ | ◎ |
40 x 20 | – | ◎ | – |
40 x 25 | – | ◎ | ◎ |
40 x 32 | – | ◎ | ◎ |
50 x 20 | – | ◎ | – |
50 x 25 | – | ◎ | – |
50 x 32 | – | ◎ | ◎ |
50 x 40 | – | ◎ | ◎ |
80 x 50 | – | × | – |
Cコア
サイズ | エルボ | チーズ | ソケット | 45°L | ユニオン | プラグ | 六角ニップル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | – | – | – | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – | – | – | – |
15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
125 | × | × | × | × | × | × | × |
150 | × | × | × | × | × | × | × |
200 | – | – | – | – | – | – | – |
サイズ | 径違いエルボ | 径違いチーズ | 径違いソケット |
---|---|---|---|
20 x 15 | ◎ | ◎ | ◎ |
25 x 15 | ◎ | ◎ | ◎ |
25 x 20 | ◎ | ◎ | ◎ |
32 x 20 | ◎ | ◎ | ◎ |
32 x 25 | ◎ | ◎ | ◎ |
40 x 15 | ◎ | – | ◎ |
40 x 20 | ◎ | ◎ | ◎ |
40 x 25 | ◎ | ◎ | ◎ |
40 x 32 | ◎ | ◎ | ◎ |
50 x 20 | ◎ | ◎ | ◎ |
50 x 25 | ◎ | ◎ | ◎ |
50 x 32 | ◎ | ◎ | ◎ |
50 x 40 | ◎ | ◎ | ◎ |
65 x 20 | – | ○ | – |
65 x 25 | – | ○ | – |
65 x 32 | – | ○ | – |
65 x 40 | ○ | ○ | ○ |
サイズ | 径違いエルボ | 径違いチーズ | 径違いソケット |
---|---|---|---|
65 x 50 | ○ | ○ | ○ |
80 x 20 | – | ○ | – |
80 x 25 | – | ○ | – |
80 x 32 | – | ○ | – |
80 x 40 | – | ○ | ○ |
80 x 50 | ○ | ○ | ○ |
80 x 65 | ○ | ○ | ○ |
100 x 20 | – | × | – |
100 x 25 | – | × | – |
100 x 32 | – | × | – |
100 x 40 | – | × | – |
100 x 50 | × | × | × |
100 x 65 | × | × | × |
100 x 80 | × | × | × |
125 x 100 | – | × | × |
150 x 100 | – | × | – |
150 x 125 | – | – | × |
サイズ | 水栓エルボ | 水栓チーズ | 水栓ソケット | 座付水栓エルボ | 水栓めすおすソケット |
---|---|---|---|---|---|
15 | ◎ | – | ◎ | × | – |
20 | ◎ | ○ | ◎ | – | – |
25 | ○ | – | ○ | – | – |
20 x 15 | ◎ | ○ | ◎ | × | × |
25 x 20 | ○ | × | ○ | – | – |
サイズ | 5Kフランジ | 10Kフランジ |
---|---|---|
15 | ○ | ◎ |
20 | ○ | ◎ |
25 | ○ | ◎ |
32 | ○ | ◎ |
40 | ○ | ◎ |
50 | ○ | ◎ |
65 | ○ | ○ |
80 | ○ | ○ |
100 | ○ | ○ |
125 | ○ | ○ |
150 | – | ○ |
200~ | – | – |
VBニップル
サイズ | 丸ニップル | ロングニップル(50mm) | ロングニップル(65mm) | ロングニップル(75mm) | ロングニップル(100mm) | ロングニップル(125mm) | ロングニップル(150mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
32 | ◎ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40 | ◎ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 | ◎ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
65 | ○ | – | – | – | × | – | × |
80 | ○ | – | – | – | × | – | × |
100 | ○ | – | – | – | – | – | × |
CU(銅)
サイズ | エルボ | 45°L | チーズ | ソケット | キャップ | ユニオン | 絶縁ユニオン | オイルトラップ | オスアダ | メスアダ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.35 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | ◎ | ◎ |
8 | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | – | – | – | – | – |
9.52 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | ◎ | ◎ |
12.7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | ◎ | ◎ | ◎ |
15.88 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
19.05 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | ◎ | ◎ |
22.22 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
25.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | ◎ | – | – |
28.58 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
31.75 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | – | – | ◎ | ◎ | ◎ |
34.92 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | × | × |
38.1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | ◎ | ◎ | – | – |
41.28 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
44.45 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | – |
50.8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | – |
53.98 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
63.5~ | × | × | × | × | × | – | – | – | × | × |
サイズ | 径違いエルボ | 径違いチーズ | 径違いソケット |
---|---|---|---|
9.52 x 6.35 | – | × | × |
12.7 x 6.35 | – | × | × |
12.7 x 9.52 | – | ◎ | ◎ |
15.88 x 6.35 | – | × | × |
15.88 x 9.52 | – | ◎ | ◎ |
15.88 x 12.7 | – | ◎ | ◎ |
19.05 x 6.35 | – | × | × |
19.05 x 9.52 | – | ◎ | ◎ |
19.05 x 12.7 | – | ◎ | ◎ |
19.05 x 15.88 | – | ◎ | ◎ |
22.22 x 9.52 | – | × | × |
22.22 x 12.7 | – | ◎ | ◎ |
22.22 x 15.88 | ◎ | ◎ | ◎ |
22.22 x 19.05 | – | ◎ | ◎ |
25.4 x 9.52 | – | × | × |
25.4 x 12.7 | – | ◎ | ◎ |
25.4 x 15.88 | – | ◎ | ◎ |
25.4 x 19.05 | – | ◎ | ◎ |
25.4 x 22.22 | – | ◎ | ◎ |
28.58 x 15.88 | – | ◎ | ◎ |
28.58 x 19.05 | – | ◎ | ◎ |
28.58 x 22.22 | – | ◎ | ◎ |
28.58 x 25.4 | – | × | ◎ |
31.75 x 12.7 | – | × | × |
31.75 x 15.88 | – | ◎ | × |
31.75 x 19.05 | – | ◎ | ◎ |
31.75 x 22.22 | – | – | × |
31.75 x 25.4 | – | ◎ | ◎ |
31.75 x 28.58 | – | – | ◎ |
34.92 x 15.88 | – | ◎ | ◎ |
34.92 x 22.22 | – | ◎ | ◎ |
34.92 x 25.4 | – | – | × |
34.92 x 28.58 | – | ◎ | ◎ |
34.92 x 31.75 | – | – | × |
38.1 x 15.88 | – | – | × |
38.1 x 19.05 | – | ◎ | ◎ |
38.1 x 22.22 | – | – | × |
サイズ | 径違いエルボ | 径違いチーズ | 径違いソケット |
---|---|---|---|
38.1 x 25.4 | – | ◎ | |
38.1 x 28.58 | – | – | ◎ |
38.1 x 31.75 | – | ◎ | × |
38.1 x 34.92 | – | – | × |
41.28 x 15.88 | – | ◎ | ◎ |
41.28 x 22.22 | – | ◎ | ◎ |
41.28 x 25.4 | – | – | × |
41.28 x 28.58 | – | ◎ | ◎ |
41.28 x 34.92 | – | ◎ | ◎ |
41.28 x 38.1 | – | – | × |
44.45 x 19.05 | – | – | × |
44.45 x 22.22 | – | – | – |
44.45 x 25.4 | – | – | × |
44.45 x28.58 | – | – | – |
44.45 x 31.75 | – | – | × |
44.45 x 34.92 | – | – | – |
44.45 x 38.1 | – | – | × |
44.45 x 41.28 | – | – | × |
50.8 x 15.88 | – | – | × |
50.8 x 19.05 | – | × | × |
50.8 x 22.22 | – | – | × |
50.8 x 25.4 | – | × | × |
50.8 x 28.58 | – | × | × |
50.8 x 31.75 | – | × | × |
50.8 x 34.92 | – | × | × |
50.8 x 38.1 | – | × | × |
50.8 x 41.28 | – | × | × |
50.8 x 44.45 | – | – | × |
53.98 x 15.88 | – | × | × |
53.98 x 22.22 | – | × | × |
53.98 x 28.58 | – | × | × |
53.98 x 34.92 | – | × | × |
53.98 x 38.1 | – | – | × |
53.98 x 41.28 | – | ◎ | ◎ |
53.98 x 44.45 | – | – | × |
63.5 x 31.75~ | – | – | × |
SUSねじ込み
サイズ | エルボ | 45°L | ストリート エルボ |
ソケット | クロス | ユニオン | キャップ | プラグ | 六角ニップル | 5Kフランジ | 10Kフランジ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – |
8 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – |
10 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – |
15 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
20 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
25 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
32 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
40 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
50 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
サイズ | 径違いエルボ | 径違いチーズ | 径違いソケット | 径違い六角ニップル | ブッシング |
---|---|---|---|---|---|
8 x 6 | – | – | × | × | ◎ |
10 x 6 | – | – | × | – | ◎ |
